
Schita tehnica Zona de detectie | |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
Distanta de functionare | 120 - 1,000 mm |
Design | M18 cilindric |
Mod de functionare |
switch proximitate/mod reflector bariera reflectoare mod fereastra |
Particularitati |
IO-Link |
Caracteristici | |
Metoda de masura | masurarea timpului de propagare a ecoului |
Frecventa traductor | 200 kHz |
Zona fara vizibilitate | 120 mm |
Distanta de functionare | 1,000 mm |
Distanta maxima | 1,300 mm |
Unghi de dispersie | vezi graficul cu zone de detectie |
Rezolutie/rata de esantionare | 0.20 mm |
Repetabilitate | ± 0.15 % |
Precizie | ≤ 2 %(abaterea de temperatura compensata intern) |
Date electrice | |
Tensiune de functionare Us | 10 - 30 V DC, protectie la inversarea polaritatii |
Pulsatie tensiune | ± 10 % |
Consum de curent in gol | ≤ 40 mA |
Tip de conectare | mufa M12 cu 5 pini |
Iesiri | |
Iesire1 |
iesire in comutatie Push-Pull: Imax = 100 mA (UB-3V) |
Histerezis de comutatie | 20 mm |
Frecventa de comutatie | 6 Hz |
Timp de raspuns | 80 ms |
Intarziere anterioara disponibilitatii | < 300 ms |
Intrari | |
Intrare1 |
intrare com intrare sincronizata |
Numele produsului | pico+ |
Id-ul produsului | 100/F |
Modul SIO | Da |
Rata de transfer | COM 2 (38.400 Bd) |
Min. ciclu de timp | 20 ms |
Formatul datelor de proces | 16 Bit, R, UNI16 |
Continutul datelor de proces | Bit 0: Q1 stare comutator, Bit 1-15: valoarea distantei cu o rezolutie de 0,1 mm |
Parametrii SPDU | detectia punctului 1, intoarcerea detectiei punctului 1, detectia punctului 2, intoarcerea detectiei punctului 2, suprimarea prim-planului, functionarea NO / NC, filtru, filtru de rezistenta, comutator de intarziere, suprimarea zgomotelor de interferenta, activarea/dezactivarea teach-in prin pinul 5 |
Comenzi sistem | detectia punctului, detectia punctului + 8 %, bariera reflectoare, incarcarea setarilor din fabrica |
IODD versiunea 1.0.1 | |
Carcasa | |
Material | PBT |
Traductor ultrasonic | spuma poliuretanica, rasina epoxidica cu continut de sticla |
Clasa de protectie conform EN 60529 | IP67 |
Temperatura de functionare | -25°C pana la +70°C |
Temperatura de depozitare | -40°C to +85°C |
Masa | 15 g |
Versiuni ulterioare | 90 ° cap unghiular |
Versiuni ulterioare | pico+100/WK/F |
Caracteristici tehnice | |
Compensarea temperaturii | Da |
Comenzi |
intrare com |
Gama setari |
Teach-in printr-o interfata IO-Link |
Sincronizare | Da |
Multiplex | Da |
Indicatori | 1 x LED verde: lucrand, 1 x LED galben: stare comutator |
Particularitati |
IO-Link |
Accesorii | KST5A-2/M12, KST5A-5/M12, KST5G-2/M12, KST5G-5/M12 BF-18, LCA-2, LCA-2 Koffer, SyncBox1 |
Pini | |
![]() |
Doresti suport tehnic / o cotatie de pret?
Contacteaza-ne